Khamis, 3 Disember 2009

Memeriksa proses yang tidak sepatutnya

## Fikirkan apa akan terjadi sekiranya box anda diserang penggodam yang tidak diingin dan mereka telah running beberapa application yang boleh memperlahankan proses CPU anda. Senario ini juga sering berlaku di mana2 server, terutama sekali yang sering menjadi sasaran penggodam adalah web server hosting..

## Jadi untuk mengenal pasti service yang tidak di run oleh anda. Maka masukkan arahan serperti dibawah:

[root@ketutu ~]# ps aux | grep -v 'whoami'
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 2140 632 ? Ss Nov23 0:01 init [5]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Nov23 0:00 [migration/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Nov23 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Nov23 0:00 [watchdog/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S Nov23 0:00 [migration/1]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SN Nov23 0:00 [ksoftirqd/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Nov23 0:00 [watchdog/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [events/0]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [events/1]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [khelper]

## Cara arahan diatas mungkin akan memeningkan kepala anda untuk memeriksa satu persatu senarai proses yang sedang running. Untuk menjadi lebih bijak, kenapa tidak list 10 senarai yang prosesnya membazir sahaja..


[root@ketutu ~]# ps aux --sort=%cpu | grep -m 11 -v 'whoami'
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Nov23 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SN Nov23 0:00 [ksoftirqd/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Nov23 0:00 [watchdog/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [events/0]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [events/1]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [khelper]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [kthread]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [kblockd/0]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [kblockd/1]
root 53 0.0 0.0 0 0 ? S< Nov23 0:00 [kacpid]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan